日にち | 内容 | ユニ | 場所 | 時間 |
---|---|---|---|---|
4/12 | 第1節 VS忠海 | 青 | Jパワー(準) | 9:00 |
4/19 | 第2節 VS大崎オレンジ | 緑 | 広島商船(審) | 13:00 |
5/10 | 第3節 VS 広島商船 | Jパワー(片) | 13:00 | |
5/17 | 第4節 VS 幸陽 | Jパワー(審) | 11:00 | |
6/7 | 第5節 VS 因島 | Jパワー(審) | 13:00 | |
7/5 | 第6節 VS 忠海 | Jパワー(審) | 11:00 | |
7/19 | 第7節 VS 大崎オレンジ | Jパワー(片) | 13:00 | |
8/30 | 第8節 VS 広島商船 | 広島商船 | 9:00 | |
9/13 | 第9節 VS 幸陽 | Jパワー(審) | 11:00 | |
9/27 | 第10節 VS 因島 | Jパワー(片) | 13:00 |
日にち | 内容 | ユニ | 場所 | 時間 |
---|---|---|---|---|
3/9 | 練習試合 | 青 | Jパワー | 9:30 |
3/23 | 練習試合 | 青、緑 | Jパワー | 9:00 |
4/6 | 第1節 VS忠海 | 青 | Jパワー | 12:00 |
5/11 | 第3節 VS大崎オレンジ | 緑 | Jパワー | 12:00 |
5/18 | 第4節 VS 広島商船 | 緑 | Jパワー | 10:00 |
6/8 | 第5節 VS 幸陽 | 青 | Jパワー | 10:00 |
7/6 | 第6節 VS 忠海 | 青 | Jパワー | 10:00 |
8/31 | 第8節 VS 大崎オレンジ | 緑 | 広島商船 | 10:00 |
9/14 | 第9節 VS 広島商船 | 緑 | Jパワー | 12:00 |
9/28 | 第10節 VS 幸陽 | 青 | Jパワー | 12:00 |
11/9 | 入替戦1回戦 VS 廿日市FCネクスト | 青、緑 | 東尾道スポーツグラウンド | 13:00 |
日にち | 内容 | ユニ | 場所 | 時間 |
---|---|---|---|---|
4/7 | リーグ第1節 VS 大崎 | 緑 | Jパワー | 12:00〜 |
5/12 | リーグ第2節 VS 商船 | 緑 | 三原運動公園 | 10:00〜 |
5/19 | リーグ第3節 VS 幸陽 | 緑 | Jパワー | 12:00〜 |
6/9 | リーグ第4節 VS 忠海 | 青 | Jパワー | 10:00〜 |
6/16 | フェスティバル( VS竹原高校 or JA三原) | 青、緑 | バンブー、Jパワー | 開会式:朝〜 |
6/23 | フェスティバル( VS ブルーブリーフ) | 青、緑 | バンブー | 8:00集合 |
7/7 | リーグ第5節 VS 大崎 | 青 | Jパワー | 10:00〜 |
7/14 | 練習試合 VS FC.United | 青、緑 | バンブー | 14:00〜 |
8/11 | 練習試合 VS 忠海FC,因島FC(県2部) | 青、緑 | Jパワー | 10:00〜 |
9/1 | リーグ第6節 VS 商船 | 青 | 広島商船 | 12:00〜 |
9/15 | リーグ第7節 VS 幸陽 | 青 | Jパワー | 12:00〜 |
9/29 | リーグ第8節 VS 忠海 | 緑 | Jパワー | 10:00〜 |
10/20 | 練習試合 VS FC.United | 青、緑 | Jパワー | 10:00〜14:00 |
10/27 | 練習試合 VS 忠海高校 | 青、緑 | 忠海高校 | 中止 |
11/3 | 決定戦 VS ウイング城南FC (広島Cグループ2位) |
青、緑 | Jパワー | 他チームの都合により中止 |
11/3 | 入替戦1回戦 VS 広島Civirengers (広島Dグループ1位) |
青、緑 | 東尾道市民 スポーツグラウンド |
13:00〜 |